| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Hogenkamp * | B | 3.0 | NED | 843 | Maarten Carsjens | B | 3.0 | NED | 838 | 1-0 |
| 2 | Michiel van Dalen | B | 2.0 | NED | 801 | Amber van den Broek * | B | 2.0 | NED | 894 | 0-1 |
| 3 | Eloy Geenjaar | B | 2.0 | NED | 882 | Koen Bruning | B | 2.0 | NED | 876 | 1-0 |
| 4 | Robin Tip | B | 1.0 | NED | 876 | Agnes Choynacki * | B | 2.0 | NED | 963 | 0-1 |
| 5 | Vipra Chowdhary | B | 1.0 | NED | 966 | Hans Knottnerus | B | 1.0 | NED | 854 | 0-1 |
| 6 | Erik-Jan Rieksen | B | 1.0 | NED | 808 | Evert-Jan van der Sluis | 1.0 | 1041 * | 0-1 |
| Bye | Thijs Viersen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:49