| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Hogenkamp * | B | 4.0 | NED | M | 8.5 | 8.5 | 843 | 1610 | +2.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maarten Carsjens | B | 3.0 | NED | M | 9.5 | 5.5 | 838 | 1023 | +0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Agnes Choynacki * | B | 3.0 | NED | M | 7.5 | 4.5 | 963 | 1054 | +0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Amber van den Broek * | B | 3.0 | NED | M | 6.5 | 2.5 | 894 | 1025 | +0.65 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Eloy Geenjaar | B | 3.0 | NED | M | 6.0 | 4.5 | 882 | 1028 | +0.74 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Michiel van Dalen | B | 2.0 | NED | M | 11.5 | 3.75 | 801 | 748 | -0.20 | + | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Koen Bruning | B | 2.0 | NED | M | 9.0 | 3.0 | 876 | 812 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hans Knottnerus | B | 2.0 | NED | M | 7.5 | 1.5 | 854 | 925 | +0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Evert-Jan van der Sluis | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1041 * | 852 | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Vipra Chowdhary | B | 1.0 | NED | M | 8.5 | 0.5 | 966 | 669 | -1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erik-Jan Rieksen | B | 1.0 | NED | M | 8.5 | 0.25 | 808 | 153 | -0.78 | 0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Robin Tip | B | 1.0 | NED | M | 7.5 | 0.25 | 876 | 206 | -1.23 | 0 | 0 | + | 0 |
| 13 | Thijs Viersen | B | 1.0 | NED | M | 7.5 | 0.25 | 887 | 111 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:49