| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Choynacki * | B | 3.0 | NED | 963 | Jessie Hogenkamp * | B | 4.0 | NED | 843 | 1-0 |
| 2 | Amber van den Broek * | B | 3.0 | NED | 894 | Eloy Geenjaar | B | 3.0 | NED | 882 | 1-0 |
| 3 | Maarten Carsjens | B | 3.0 | NED | 838 | Hans Knottnerus | B | 2.0 | NED | 854 | 0-1 |
| 4 | Evert-Jan van der Sluis | 2.0 | 1041 * | Michiel van Dalen | B | 2.0 | NED | 801 | 1-0 | ||
| 5 | Koen Bruning | B | 2.0 | NED | 876 | Robin Tip | B | 1.0 | NED | 876 | 0-1 |
| 6 | Thijs Viersen | B | 1.0 | NED | 887 | Erik-Jan Rieksen | B | 1.0 | NED | 808 | 1-0 |
| Bye | Vipra Chowdhary |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:49