Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 12345
1 Wolter van Donk C 4.0 NED M 14.0 11.0 718 905 +1.15 1 1 0 1 1
2 Erik van Cappellen C 4.0 NED M 12.0 8.0 769 914 +0.86 1 1 1 1 0
3 Casper van Lieshout C 3.5 NED M 10.5 7.75 575 798 +1.50 0 1 ½ 1 1
4 Niek Viersen C 3.0 NED M 15.0 7.5 723 740 +0.12 1 1 1 0 0
5 Geert van Lonkhuyzen C 3.0 NED M 13.5 6.0 549 735 +1.26 1 0 1 0 1
6 Jonas Westendorp C 3.0 NED M 9.5 4.5 658 696 +0.27 0 0 1 1 1
7 Jim Pronk C 2.0 NED M 16.5 5.5 692 599 -0.64 1 0 1 0 0
8 Jesse Blankestijn C 2.0 NED M 14.0 4.0 594 629 +0.23 0 1 0 0 1
9 Yaron Huberts C 2.0 NED M 11.0 3.0 637 585 -0.36 0 1 0 1 0
10 Femke Hogenkamp * C 1.5 NED M 11.5 2.75 641 516 -0.84 1 0 ½ 0 0
11 Rebecca Sanders * C 1.0 NED M 13.0 1.5 642 434 -1.29 0 0 0 0 1
12 Willeke Knottnerus * C 1.0 NED M 9.5 1.0 725 373 -2.26 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:50