| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik van Cappellen | C | 5.0 | NED | M | 17.5 | 13.5 | 769 | 930 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Wolter van Donk | C | 4.0 | NED | M | 21.0 | 14.0 | 718 | 789 | +0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jonas Westendorp | C | 4.0 | NED | M | 17.5 | 11.5 | 658 | 764 | +0.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Geert van Lonkhuyzen | C | 4.0 | NED | M | 17.5 | 10.0 | 549 | 798 | +1.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Casper van Lieshout | C | 3.5 | NED | M | 19.5 | 10.25 | 575 | 726 | +1.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Niek Viersen | C | 3.0 | NED | M | 21.0 | 8.5 | 723 | 648 | -0.61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jim Pronk | C | 3.0 | NED | M | 19.5 | 6.5 | 692 | 680 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Femke Hogenkamp * | C | 2.5 | NED | M | 15.5 | 4.75 | 641 | 603 | -0.35 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jesse Blankestijn | C | 2.0 | NED | M | 18.0 | 5.0 | 594 | 567 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rebecca Sanders * | C | 2.0 | NED | M | 18.0 | 4.5 | 642 | 535 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Yaron Huberts | C | 2.0 | NED | M | 15.5 | 3.0 | 637 | 529 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Willeke Knottnerus * | C | 1.0 | NED | M | 15.5 | 2.0 | 725 | 353 | -2.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:50