| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik van Cappellen | C | 6.0 | NED | M | 24.5 | 19.5 | 769 | 951 | +1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Wolter van Donk | C | 5.0 | NED | M | 25.0 | 16.0 | 718 | 831 | +1.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jonas Westendorp | C | 5.0 | NED | M | 24.0 | 18.0 | 658 | 788 | +1.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Niek Viersen | C | 4.0 | NED | M | 27.0 | 13.5 | 723 | 704 | -0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Geert van Lonkhuyzen | C | 4.0 | NED | M | 26.5 | 12.0 | 549 | 736 | +1.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Casper van Lieshout | C | 3.5 | NED | M | 28.5 | 12.75 | 575 | 668 | +0.86 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Femke Hogenkamp * | C | 3.5 | NED | M | 20.5 | 6.75 | 641 | 651 | +0.08 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jim Pronk | C | 3.0 | NED | M | 26.5 | 6.5 | 692 | 636 | -0.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rebecca Sanders * | C | 3.0 | NED | M | 23.0 | 7.5 | 642 | 607 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Jesse Blankestijn | C | 2.0 | NED | M | 25.5 | 6.0 | 594 | 526 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Yaron Huberts | C | 2.0 | NED | M | 20.5 | 3.0 | 637 | 494 | -1.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Willeke Knottnerus * | C | 1.0 | NED | M | 22.5 | 3.0 | 725 | 330 | -3.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:50