| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Rutten | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 401 | 1256 | +1.33 | 1 | 1 | ||
| 2 | Stan van de Ridder | D | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 546 | 1177 | +0.72 | 1 | 1 |
| 3 | Ivan Rinkema | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 389 | 1260 | +1.36 | 1 | 1 | ||
| 4 | Mikan Simonis | D | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 546 | 1215 | +0.82 | 1 | 1 |
| 5 | Maarten Hodzelmans | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 412 | 534 | +0.33 | 1 | 0 | ||
| 6 | Juriaan van Lookeren Campa | D | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 466 | 540 | +0.20 | 1 | 0 |
| 7 | Roderick Merced | D | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 524 | 419 | -0.29 | 1 | 0 |
| 8 | Sven Brouwer | D | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 516 | 413 | -0.28 | 0 | 1 |
| 9 | Lodewijk van Lookeren Camp | D | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 522 | 453 | -0.19 | 0 | 1 |
| 10 | Albert Liu | D | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 472 | 339 | -0.34 | 0 | ½ |
| 11 | Arne van Rooijen | D | 0.5 | NED | M | 2.5 | 0.25 | 518 | 244 | -0.72 | 0 | ½ |
| 12 | Olaf Meijer | D | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 493 | -201 | -0.89 | 0 | 0 |
| 13 | Ruben Beumer | D | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 534 | -307 | -1.28 | 0 | 0 |
| 14 | Yari Baars | D | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 437 | -215 | -0.77 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51