| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rinkema | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 389 | 1267 | +2.07 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Stan van de Ridder | D | 3.0 | NED | M | 3.5 | 3.5 | 546 | 1163 | +1.03 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mikan Simonis | D | 2.0 | NED | M | 6.0 | 3.0 | 546 | 574 | +0.11 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bram Rutten | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 401 | 654 | +1.02 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Sven Brouwer | D | 2.0 | NED | M | 5.0 | 2.0 | 516 | 574 | +0.23 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Roderick Merced | D | 2.0 | NED | M | 4.0 | 2.0 | 524 | 542 | +0.06 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juriaan van Lookeren Campa | D | 2.0 | NED | M | 2.5 | 0.5 | 466 | 642 | +0.71 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Maarten Hodzelmans | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 412 | 406 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Lodewijk van Lookeren Camp | D | 1.0 | NED | M | 4.0 | 1.0 | 522 | 349 | -0.70 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yari Baars | D | 1.0 | NED | M | 4.0 | 0.0 | 437 | 400 | -0.14 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Olaf Meijer | D | 1.0 | NED | M | 3.5 | 0.5 | 493 | 404 | -0.36 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Albert Liu | D | 0.5 | NED | M | 5.5 | 0.25 | 472 | 237 | -0.85 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Arne van Rooijen | D | 0.5 | NED | M | 3.5 | 0.25 | 518 | 182 | -1.25 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Ruben Beumer | D | 0.0 | NED | M | 6.0 | 0.0 | 534 | -304 | -1.91 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51