| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rinkema | 4.0 | M | 7.0 | 7.0 | 389 | 1271 | +2.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Stan van de Ridder | D | 3.0 | NED | M | 9.5 | 5.5 | 546 | 612 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Roderick Merced | D | 3.0 | NED | M | 8.0 | 6.0 | 524 | 635 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Juriaan van Lookeren Campa | D | 3.0 | NED | M | 5.5 | 3.5 | 466 | 681 | +1.12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Bram Rutten | 2.0 | M | 10.5 | 4.5 | 401 | 514 | +0.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Mikan Simonis | D | 2.0 | NED | M | 10.0 | 4.0 | 546 | 440 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sven Brouwer | D | 2.0 | NED | M | 10.0 | 3.0 | 516 | 468 | -0.26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Maarten Hodzelmans | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 412 | 535 | +0.66 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Yari Baars | D | 2.0 | NED | M | 6.0 | 1.0 | 437 | 517 | +0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Albert Liu | D | 1.5 | NED | M | 7.5 | 0.75 | 472 | 429 | -0.26 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Arne van Rooijen | D | 1.5 | NED | M | 5.5 | 1.75 | 518 | 385 | -0.74 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Olaf Meijer | D | 1.0 | NED | M | 6.5 | 1.5 | 493 | 313 | -0.94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lodewijk van Lookeren Camp | D | 1.0 | NED | M | 6.5 | 1.0 | 522 | 292 | -1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Beumer | D | 0.0 | NED | M | 10.5 | 0.0 | 534 | -294 | -2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51