| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rinkema | 5.0 | M | 11.5 | 11.5 | 389 | 1257 | +3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Roderick Merced | D | 4.0 | NED | M | 13.0 | 11.0 | 524 | 702 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Stan van de Ridder | D | 3.0 | NED | M | 16.0 | 7.0 | 546 | 512 | -0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mikan Simonis | D | 3.0 | NED | M | 13.0 | 5.5 | 546 | 528 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Juriaan van Lookeren Campa | D | 3.0 | NED | M | 12.5 | 4.5 | 466 | 540 | +0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Yari Baars | D | 3.0 | NED | M | 9.5 | 3.0 | 437 | 566 | +0.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sven Brouwer | D | 2.5 | NED | M | 16.5 | 6.25 | 516 | 457 | -0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Maarten Hodzelmans | 2.5 | M | 14.5 | 6.25 | 412 | 531 | +0.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 9 | Albert Liu | D | 2.5 | NED | M | 8.5 | 1.75 | 472 | 511 | +0.27 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bram Rutten | 2.0 | M | 14.5 | 5.5 | 401 | 426 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lodewijk van Lookeren Camp | D | 2.0 | NED | M | 7.5 | 1.0 | 522 | 423 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Arne van Rooijen | D | 1.5 | NED | M | 10.5 | 3.25 | 518 | 338 | -1.20 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Olaf Meijer | D | 1.0 | NED | M | 12.0 | 1.5 | 493 | 259 | -1.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Beumer | D | 0.0 | NED | M | 15.5 | 0.0 | 534 | -278 | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51