| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rinkema | 7.0 | M | 23.5 | 23.5 | 389 | 1245 | +4.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Stan van de Ridder | D | 4.0 | NED | M | 30.0 | 15.0 | 546 | 509 | -0.32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Roderick Merced | D | 4.0 | NED | M | 29.0 | 14.0 | 524 | 502 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mikan Simonis | D | 4.0 | NED | M | 28.0 | 13.5 | 546 | 516 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Juriaan van Lookeren Campa | D | 4.0 | NED | M | 27.5 | 12.5 | 466 | 537 | +0.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bram Rutten | 4.0 | M | 25.0 | 13.0 | 401 | 539 | +1.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Yari Baars | D | 4.0 | NED | M | 24.5 | 11.0 | 437 | 536 | +0.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Maarten Hodzelmans | 3.5 | M | 24.0 | 10.75 | 412 | 504 | +0.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 9 | Albert Liu | D | 3.5 | NED | M | 20.0 | 6.75 | 472 | 499 | +0.26 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Arne van Rooijen | D | 3.5 | NED | M | 19.0 | 7.25 | 518 | 498 | -0.18 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sven Brouwer | D | 2.5 | NED | M | 26.0 | 7.75 | 516 | 369 | -1.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Olaf Meijer | D | 2.0 | NED | M | 20.5 | 6.0 | 493 | 348 | -1.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Lodewijk van Lookeren Camp | D | 2.0 | NED | M | 20.0 | 3.0 | 522 | 320 | -1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Beumer | D | 1.0 | NED | M | 26.0 | 2.0 | 534 | 162 | -3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51