| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Boutros | E | 5.0 | NED | M | 19.5 | 15.5 | 300 | 598 | +2.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Marnix van Lieshout | 4.0 | M | 21.0 | 12.0 | 314 | 385 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Gert Born | E | 4.0 | NED | M | 20.0 | 13.0 | 300 | 439 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mirjam Blankestijn * | E | 4.0 | NED | M | 20.0 | 12.0 | 320 | 566 | +1.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gerben Lukkezen | E | 4.0 | NED | M | 18.5 | 9.5 | 298 | 451 | +1.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Donato Cattani | E | 4.0 | NED | M | 14.5 | 8.5 | 286 | 566 | +1.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Stijn Bekker | E | 3.0 | NED | M | 22.0 | 10.0 | 349 | 236 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Job de Jong | 3.0 | M | 21.0 | 11.0 | 300 * | 315 | 315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Jago van Lieshout | E | 3.0 | NED | M | 18.5 | 8.5 | 306 | 320 | +0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Emiel van Schaik | E | 3.0 | NED | M | 17.5 | 7.0 | 330 | 246 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Martijn Beumer | E | 3.0 | NED | M | 14.5 | 3.5 | 288 | 385 | +0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Max Wiegertjes | E | 2.5 | NED | M | 16.5 | 2.25 | 370 | 249 | -1.04 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Eloïse Geenjaar * | E | 2.5 | NED | M | 14.5 | 5.25 | 302 | 276 | -0.24 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Max Meijer | E | 2.0 | NED | M | 17.5 | 2.5 | 355 | 177 | -1.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maud Hovestadt | E | 1.0 | NED | M | 16.0 | 0.0 | 350 | 42 | -2.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Britt Hovestadt | E | 0.0 | NED | M | 16.5 | 0.0 | 300 | -410 | -2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-10-2008 at 21:51