Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 19 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Janssen van Doorn | - | Bart Crum | ½-½ |
| Wim Rasing | - | Marinus Bitter | 0-1 |
| Hans Fintelman | - | Ben Hofs | 1-0 |
| Karel Hendriks | - | Arie van Ommeren | 0-1 |
| Geert Janssen van Doorn | - | Henk Reintsema | 0-1 |
| Koen van Reeden | - | Jaap Valkenburg | 1-0 |
| Gert de Leeuw | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 22 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gert de Leeuw | - | Wim Janssen van Doorn | ½-½ |
| Arie van Ommeren | - | Arie Hendriksen | ½-½ |
| Henk Reintsema | - | Koen van Reeden | 1-0 |
| Bart Crum | - | Karel Hendriks | ½-½ |
| Ben Hofs | - | Geert Janssen van Doorn | 1-0 |
| Jaap Valkenburg | - | Jurgen Vermeer | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 28 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jurgen Vermeer | - | Ben Hofs | 1-0 |
| Wim Janssen van Doorn | - | Karel Hendriks | 1-0 |
| Marinus Bitter | - | Hans Fintelman | ½-½ |
| Henk Reintsema | - | Arie van Ommeren | 1-0 |
| Jonathan Bitter | - | Geurt van Rinsum | 1-0 |
| Geert Janssen van Doorn | - | Bart Crum | 0-1 |
| Koen van Reeden | - | Gert de Leeuw | 0-1 |
| Jaap Valkenburg | - | Wim Rasing | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jurgen Vermeer | - | Wim Janssen van Doorn | ½-½ |
| Wim Rasing | - | Jonathan Bitter | ½-½ |
| Gert de Leeuw | - | Henk Reintsema | ½-½ |
| Hans Fintelman | - | Koen van Reeden | 1-0 |
| Karel Hendriks | - | Arie Hendriksen | 0-1 |
| Bart Crum | - | Arie van Ommeren | ½-½ |
| Harry Bouwman | - | Jaap Valkenburg | 1-0 |
| Ben Hofs | - | Marinus Bitter | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 21 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gert de Leeuw | - | Jurgen Vermeer | 1-0 |
| Arie van Ommeren | - | Wim Janssen van Doorn | 0-1 |
| Henk Reintsema | - | Hans Fintelman | ½-½ |
| Karel Hendriks | - | Geert Janssen van Doorn | 1-0 |
| Geurt van Rinsum | - | Jaap Valkenburg | 1-0 |
| Koen van Reeden | - | Wim Rasing | 0-1 |
| Ben Hofs | - | Harry Bouwman | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 27 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Janssen van Doorn | - | Henk Reintsema | 1-0 |
| Marinus Bitter | - | Jurgen Vermeer | ½-½ |
| Arie van Ommeren | - | Jonathan Bitter | 1-0 |
| Hans Fintelman | - | Gert de Leeuw | 0-1 |
| Arie Hendriksen | - | Ben Hofs | ½-½ |
| Koen van Reeden | - | Karel Hendriks | 0-1 |
| Harry Bouwman | - | Bart Crum | 0-1 |
| Jaap Valkenburg | - | Geert Janssen van Doorn | 0-1 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 4 november 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wim Janssen van Doorn | - | Hans Fintelman | 1-0 |
| Wim Rasing | - | Arie van Ommeren | 0-1 |
| Henk Reintsema | - | Marinus Bitter | 0-1 |
| Karel Hendriks | - | Harry Bouwman | 1-0 |
| Bart Crum | - | Gert de Leeuw | ½-½ |
| Jonathan Bitter | - | Jaap Valkenburg | 0-1 |
| Geert Janssen van Doorn | - | Geurt van Rinsum | 1-0 |
| Ben Hofs | - | Koen van Reeden | 0-1 |